Casos de corrupción
| Caso | Tipo | Estado | Año ↓ | Cantidad | Políticos |
|---|---|---|---|---|---|
|
Juzgado de Instrucción de Valencia
|
Negligencia institucional | En investigación | 2024 | Negligencia institucional | 1 |
|
Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid
|
Tráfico de influencias | En investigación | 2024 | Tráfico de influencias | 1 |
| Tráfico de influencias | En investigación | 2024 | Tráfico de influencias | 1 | |
|
Tribunal Supremo
|
Otro | En investigación | 2024 | Otro | 1 |
|
Tribunal Supremo
|
Corrupción | En investigación | 2024 | Corrupción | 1 |
| Corrupción | Condenado | 2022 | 1.000.000 € | 1 | |
|
Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional
|
Corrupción | En investigación | 2020 | 1.500.000 € | 1 |
|
Fiscalía Anticorrupción de Madrid
|
Corrupción | En investigación | 2020 | 283.000 € | 1 |
|
Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid
|
Fraude fiscal | Imputado | 2020 | 350.823 € | 1 |
|
Tribunal Supremo
|
Otro | En investigación | 2019 | Otro | 2 |
|
Tribunal Supremo
|
Malversación | Imputado | 2017 | 1.066.000 € | 1 |
| Espionaje ilegal | Imputado | 2017 | Espionaje ilegal | 1 | |
| Espionaje ilegal | Imputado | 2017 | 10.000.000 € | 1 | |
| Corrupción | Condenado | 2017 | 25.000.000 € | 0 | |
| Fraude fiscal | Sobreseído | 2016 | Fraude fiscal | 1 | |
| Corrupción | Condenado | 2016 | 5.000.000 € | 1 | |
| Corrupción | Condenado | 2016 | 20.000.000 € | 1 | |
| Cohecho | Condenado | 2015 | 2.000.000 € | 1 | |
| Malversación | Condenado | 2015 | 50.000.000 € | 1 | |
| Fraude fiscal | Imputado | 2014 | 49.000.000 € | 1 | |
| Malversación | Condenado | 2014 | 15.000.000 € | 2 | |
| Corrupción | Condenado | 2013 | 250.000.000 € | 0 | |
| Corrupción | Condenado | 2013 | 4.000.000 € | 1 | |
| Corrupción | Imputado | 2012 | 34.000.000 € | 2 | |
|
Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna
|
Corrupción | Sobreseído | 2012 | Corrupción | 1 |
| Malversación | Condenado | 2011 | 6.000.000 € | 0 | |
| Corrupción | Condenado | 2010 | 3.000.000 € | 0 | |
| Malversación | Condenado | 2010 | 110.000.000 € | 0 | |
| Corrupción | Absuelto | 2009 | 4.500.000 € | 0 | |
| Corrupción | Condenado | 2009 | 32.000.000 € | 1 | |
| Corrupción | Condenado | 2009 | 10.000.000 € | 2 | |
| Corrupción | Condenado | 2006 | 2.400.000.000 € | 0 | |
|
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía / Tribunal Supremo
|
Malversación | Condenado | 2000 | 680.000.000 € | 2 |
|
Audiencia Nacional / Tribunal Supremo
|
Corrupción | Condenado | 1999 | 120.000.000 € | 2 |
| Malversación | Condenado | 1995 | Malversación | 2 | |
|
Fiscalía
|
Crimen organizado | Sobreseído | 1995 | Crimen organizado | 1 |
| Cohecho | Condenado | 1994 | 600.000 € | 1 | |
| Malversación | Condenado | 1993 | 635.000.000 € | 1 | |
| Malversación | Condenado | 1993 | 1.500.000 € | 1 | |
| Malversación | Condenado | 1992 | 3.000.000 € | 2 | |
| Corrupción | Absuelto | 1990 | 1.200.000 € | 1 | |
|
Audiencia Nacional
|
Corrupción | Condenado | 1990 | 22.000.000 € | 2 |
| Tráfico de influencias | Sobreseído | 1990 | Tráfico de influencias | 0 | |
| Corrupción | Condenado | 1989 | 1.200.000 € | 2 | |
| Corrupción | Sobreseído | 1984 | Corrupción | 0 | |
| Terrorismo de Estado | Condenado | 1983 | Terrorismo de Estado | 2 |